| Cassina ixc サイドテーブル/オットマン |
ADAL 座椅子/アウトドア テーブル/アウトドア テーブル | Cassinaチェア/Cassina ixcチェア/ADALチェア/ADALアウトドア チェア | ADALアウトドア ソファ | Cassina ixc ダイニングテーブル | Cassina ixc ソファ/ADAL アウトドア ソファ Tack Chaise Longue | |
| 青森県 | ¥5,060 | ¥8,360 | ¥16,005 | ¥24,805 | ¥36,245 | ¥47,905 |
| 岩手県 | ¥4,840 | ¥8,030 | ¥15,785 | ¥22,715 | ¥35,695 | ¥47,245 |
| 宮城県 | ¥4,620 | ¥7,810 | ¥14,685 | ¥21,065 | ¥31,955 | ¥43,505 |
| 秋田県 | ¥4,840 | ¥8,140 | ¥15,785 | ¥23,705 | ¥36,025 | ¥47,685 |
| 山形県 | ¥4,730 | ¥7,920 | ¥15,785 | ¥22,275 | ¥34,045 | ¥46,365 |
| 福島県 | ¥4,620 | ¥7,810 | ¥14,685 | ¥21,065 | ¥31,955 | ¥43,505 |
| 茨城県 | ¥4,070 | ¥6,710 | ¥13,035 | ¥18,425 | ¥29,425 | ¥37,895 |
| 栃木県 | ¥4,290 | ¥7,040 | ¥13,035 | ¥19,525 | ¥30,085 | ¥40,645 |
| 群馬県 | ¥3,850 | ¥6,380 | ¥12,485 | ¥17,435 | ¥28,655 | ¥35,255 |
| 埼玉県 | ¥3,850 | ¥6,380 | ¥12,485 | ¥17,435 | ¥28,655 | ¥35,255 |
| 千葉県 | ¥3,850 | ¥6,380 | ¥12,485 | ¥17,435 | ¥28,655 | ¥35,255 |
| 東京都 | ¥3,850 | ¥6,380 | ¥12,485 | ¥17,435 | ¥28,655 | ¥35,255 |
| 神奈川県 | ¥3,850 | ¥6,380 | ¥12,485 | ¥17,435 | ¥28,655 | ¥35,255 |
| 新潟県 | ¥4,070 | ¥6,710 | ¥12,925 | ¥18,425 | ¥29,425 | ¥37,895 |
| 富山県 | ¥3,740 | ¥6,160 | ¥11,275 | ¥16,555 | ¥25,575 | ¥33,165 |
| 石川県 | ¥3,740 | ¥6,160 | ¥11,275 | ¥16,555 | ¥25,575 | ¥33,165 |
| 福井県 | ¥3,740 | ¥6,050 | ¥10,945 | ¥16,335 | ¥24,805 | ¥32,615 |
| 山梨県 | ¥3,850 | ¥6,270 | ¥11,935 | ¥16,885 | ¥26,235 | ¥34,155 |
| 長野県 | ¥3,850 | ¥6,270 | ¥11,935 | ¥16,885 | ¥26,235 | ¥34,155 |
| 岐阜県 | ¥3,740 | ¥6,050 | ¥10,945 | ¥16,335 | ¥24,805 | ¥32,615 |
| 静岡県 | ¥3,740 | ¥6,160 | ¥11,275 | ¥16,555 | ¥25,575 | ¥33,165 |
| 愛知県 | ¥3,740 | ¥6,050 | ¥10,945 | ¥16,335 | ¥24,805 | ¥32,615 |
| 三重県 | ¥3,630 | ¥5,940 | ¥9,845 | ¥15,565 | ¥24,035 | ¥30,415 |
| 滋賀県 | ¥3,520 | ¥5,720 | ¥9,515 | ¥14,575 | ¥22,935 | ¥29,865 |
| 京都府 | ¥3,520 | ¥5,720 | ¥9,515 | ¥14,575 | ¥22,935 | ¥29,865 |
| 大阪府 | ¥3,520 | ¥5,720 | ¥9,515 | ¥14,575 | ¥22,935 | ¥29,865 |
| 兵庫県 | ¥3,520 | ¥5,720 | ¥9,515 | ¥14,575 | ¥22,935 | ¥29,865 |
| 奈良県 | ¥3,520 | ¥5,720 | ¥9,515 | ¥14,575 | ¥22,935 | ¥29,865 |
| 和歌山県 | ¥3,630 | ¥5,940 | ¥9,845 | ¥15,565 | ¥24,035 | ¥30,415 |
| 鳥取県 | ¥3,520 | ¥5,500 | ¥9,185 | ¥13,475 | ¥21,285 | ¥28,105 |
| 島根県 | ¥3,410 | ¥5,390 | ¥8,855 | ¥12,375 | ¥19,525 | ¥26,345 |
| 岡山県 | ¥3,410 | ¥5,390 | ¥8,855 | ¥12,375 | ¥19,525 | ¥26,345 |
| 広島県 | ¥3,300 | ¥4,730 | ¥8,855 | ¥11,495 | ¥17,875 | ¥24,585 |
| 山口県 | ¥3,190 | ¥4,620 | ¥8,085 | ¥11,275 | ¥17,105 | ¥24,035 |
| 徳島県 | ¥3,520 | ¥5,500 | ¥9,295 | ¥13,695 | ¥21,615 | ¥28,545 |
| 香川県 | ¥3,520 | ¥5,500 | ¥9,295 | ¥13,695 | ¥21,615 | ¥28,545 |
| 愛媛県 | ¥3,520 | ¥5,500 | ¥9,295 | ¥13,695 | ¥21,615 | ¥28,545 |
| 高知県 | ¥3,520 | ¥5,500 | ¥9,295 | ¥13,695 | ¥21,615 | ¥28,545 |
| 福岡県 | ¥3,190 | ¥4,400 | ¥7,535 | ¥10,945 | ¥16,555 | ¥23,375 |
| 佐賀県 | ¥3,190 | ¥4,400 | ¥7,535 | ¥10,945 | ¥16,555 | ¥23,375 |
| 長崎県 | ¥3,190 | ¥4,400 | ¥7,535 | ¥10,945 | ¥16,555 | ¥23,375 |
| 熊本県 | ¥3,190 | ¥4,510 | ¥7,755 | ¥11,055 | ¥16,775 | ¥23,705 |
| 大分県 | ¥3,190 | ¥4,510 | ¥7,755 | ¥11,055 | ¥16,775 | ¥23,705 |
| 宮崎県 | ¥3,190 | ¥4,620 | ¥8,085 | ¥11,275 | ¥17,105 | ¥24,035 |
| 鹿児島県 | ¥3,190 | ¥4,620 | ¥8,085 | ¥11,275 | ¥17,105 | ¥24,035 |
| 沖縄県 | ¥4,730 | ¥7,700 | ¥13,475 | ¥20,515 | ¥31,735 |
